Stadt Nordhausen
Stadtentwässerungsbetrieb
Robert-Blum-Straße 1
99734 Nordhausen
Telefon: 03631 639-0
Telefax: 03631 639-104
Montag
08:30-12:00 Uhr und
13:00-15:00 Uhr
Dienstag
08:30-12:00 Uhr und
13:00-15:00 Uhr
Mittwoch
nach Vereinbarung
Donnerstag
08:30-12:00 Uhr und
13:00-18:00 Uhr
Freitag
08:30-12:00 Uhr
Technische Anlagen
Anlagen | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Zentrale Kläranlage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kapazität (EW) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Dezentrale Kläranlagen | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Gesamtkapazität (EW) | 3.023 | 2.223 | 2.223 | 2.223 | 1.724 |
Anzahl Schmutzwasserpumpwerke | 34 | 34 | 33 | 31 | 27 |
Anzahl Mischwasserpumpwerke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl Niederschlagswasserpumpwerke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anzahl Niederschlagswasserbecken | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Anzahl Mulden-Rigolen-Systeme | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Schmutzwasserkanäle km* | 217,2 | 211,3 | 204,5 | 204,2 | 201,0 |
Niederschlagswasserkanäle km* | 153,6 | 152,5 | 151,5 | 149,7 | 147,9 |
Mischwasserkanäle km* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
* ohne Grundstücksanschlussleitungen